Комунальне підприємство «Чугуїввода» повідомляє споживачів про те, що з 01.01.2025р. буде змінено вартість платних послуг на підставі наказу по підприємству від 06.12.2024р. №97:
| № з/п | Вид послуг | Вартість послуг, грн з ПДВ | |
| населення | організації, підприємства | ||
| 1 | Видача довідки про відсутність заборгованості | 108,00 | – |
| 2 | Демонтаж водомірного вузла | 222,00 | 720,00 |
| 3 | Монтаж водомірного вузла | 222,00 | 720,00 |
| 4 | Розпломбування водомірного вузла | 180,00 | 600,00 |
| 5 | Опломбування водомірного вузла | 228,00 | 660,00 |
| 6 | Розпломбування 2-х водомірних вузлів | 210,00 | 654,00 |
| 7 | Опломбування 2-х водомірних вузлів | 288,00 | 750,00 |
| 8 | Розпломбування врізного вентиля подачі води | 180,00 | 600,00 |
| 9 | Опломбування врізного вентиля подачі води | 228,00 | 660,00 |
| 10 | Розпломбування 2-х врізних вентилів подачі води | 210,00 | 654,00 |
| 11 | Опломбування 2-х врізних вентилів подачі води | 288,00 | 750,00 |
| 12 | Розробка монтажної схеми водомірного вузла обліку | 702,00 | 1 146,00 |
| 13 | Розробка технічних умов на приєднання до мереж водопостачання | 1 158,00 | 1 902,00 |
| 14 | Розробка технічних умов на приєднання до мереж водовідведення | 966,00 | 1 752,00 |
| 15 | Узгодження схем, викопіювань з планів, при виконанні земляних робіт поблизу водопровідних та каналізаційних мереж | 174,00 | 450,00 |
| 16 | Приймання рідких відходів до системи централізованого водовідведення (за 1м3) | 75,00 | 96,00 |
| 17 | Постачання води (за 1м3) | 48,00 | 117,00 |
| 18 | Видача дозволу на врізання у водопровідну мережу | 306,00 | 588,00 |
| 19 | Видача дозволу на врізання у каналізаційну мережу | 306,00 | 588,00 |
| 20 | Відключення від водопровідної мережі без земляних робіт (приватний сектор) | 978,00 | – |
| 21 | Підключення до водопровідної мережі без земляних робіт (приватний сектор) | 1 884,00 | – |
| 22 | Відключення від водопровідної мережі з земляними роботами (приватний сектор) | 1 650,00 | – |
| 23 | Підключення до водопровідної мережі з земляними роботами (приватний сектор) | 3 228,00 | – |
Адміністрація КП «Чугуїввода»