До уваги управителів об’єктів!
Згідно з пунктом 10 Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №537 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 р. №311) (далі – Порядок), управителі об’єктів:
- визначають особу, відповідальну за проведення оцінки ступеня безбар’єрності;
- проводять щороку в період з 1 червня до 31 серпня оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів, які зазначені у складеному Мінрозвитку переліку типів об’єктів фізичного оточення, що підлягають оцінці ступеня безбар’єрності;
- здійснюють фотофіксацію елементів доступності обстежуваного об’єкта фізичного оточення;
- подають щороку до 15 вересня місцевим органам інформацію про оцінку ступеня безбар’єрності на електронних і паперових носіях за встановленими формами.
На виконання пункту 11 Порядку керівникам об’єктів належить провести обстеження та оцінку будівлі (приміщення) і подати до 15 серпня 2025 року відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради інформацію за формою згідно з додатком на електронних та паперових носіях. В електронному вигляді надсилати на адресу: [email protected] та на паперових носіях: 63503, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 37, каб, 4. Отримувач: відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради.
Додаток 1
Типи об’єктів, що підлягають моніторингу безбар’єрності у 2025 році
Відповідно до пункту 8 Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №537 (далі – Порядок), Мінрозвитку на основі пропозиції від громадських організацій та переліку Показників результативності реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року визначило такі типи об’єктів:
Класифікація | Тип об’єкту | Картка (чек-лист), відповідно до якого проводиться оцінка |
І. Громадські будівлі | заклади охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, амбулаторії та реабілітаційні відділення, тощо) | Додаток 1 Порядку https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings |
заклади освіти (заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади професійної та професійно-технічної освіти, заклади вищої освіти тощо) | ||
центри надання адміністративних послуг | ||
будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення (центри надання соціальних послуг, інтернатні заклади, притулки, прихистки тощо) | ||
заклади культури (кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури та інші об’єкти) | ||
споруди цивільного захисту | ||
об’єкти спортивної інфраструктури (стадіони, спортивні комплекси, спортивні майданчики тощо) | ||
молодіжні центри | ||
ІІ. Житлові будівлі | будівлі і споруди, призначені для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (модульні містечка, гуртожитки та інші) | Додаток 1 Порядку – https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings |
готелі | Чек-лист визначений ДАРТ – https://lun.ua/misto/forms/checklist-hotel | |
ІІІ. Будівлі і споруди сфери надання послуг | банківські відділення | Додаток 1 Порядку https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings |
поштові відділення | ||
супермаркети, магазини | ||
кафе, ресторани | ||
АЗС | ||
аптеки | ||
заклади догляду, краси | ||
інші будівлі і споруди | ||
ІV. Об’єкти транспортної інфраструктури | автовокзали та автостанції | Додаток 2 Порядку – https://lun.ua/misto/forms/mindev_stations |
залізничні вокзали та залізничні станції з пасажирською інфраструктурою, зупинні пункти у обласних та районних центрах | ||
аеропорти | ||
порти та причали з пасажирською інфраструктурою | ||
V. Вулиці та дороги | вулиці, що входять до проекту безбар’єрні маршрути у населених пунктах | Додаток 3 Порядку – https://lun.ua/misto/forms/mindev_streets |
вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров’я | ||
дороги держаного значення, що проходять через населені пункти | ||
VІ. Зупинки громадського транспорту | зупинки громадського транспорту (автобус, тролейбус, маршрутне таксі) | Додаток 4 Порядку – https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops |
зупинки метрополітену | ||
зупинки трамваю | ||
VІІ. Об’єкти благоустрою | площі | Додаток 5 Порядку – https://lun.ua/misto/forms/mindev-spaces |
парки | ||
сквери | ||
дитячі майданчики (у т.ч. інклюзивні дитячі майданчики) |